1. Design▾
| Critère | Huawei Band 3e |
|---|---|
| Taille d’écran | 0,5″ |
| Type d’écran | OLED/AMOLED |
| Résistance à l’eau | Imperméable |
| Indice ATM | 5 ATM |
| Résolution | 480 x 800 px |
| Possède un écran anti-casse en verre | NA |
| Doté(e) d’un écran tactile | DISPONIBLE |
| Possède un affichage | oui |
| Niveau d’imperméabilité | 50 m |
| Le bracelet de montre est remplaçable | oui |
| Largeur | 14,8 mm |
| Épaisseur | 11,2 mm |
| Hauteur | 40,5 mm |
| Volume | 6,71 cm³ |
| Poids | 17 g |
| L’écran est toujours allumé | NA |
| Dispose d’un écran en verre saphir | NA |
2. Capteurs▾
| Critère | Huawei Band 3e |
|---|---|
| Doté(e) d’un GPS | NA |
| A un moniteur de rythme cardiaque | NA |
| Surveille les niveaux d’oxygénation du sang | NA |
| A un capteur de température | NA |
| A un baromètre | NA |
| Doté(e) d’un gyroscope | DISPONIBLE |
| A un capteur de cadence | DISPONIBLE |
| Surveille la transpiration | NA |
| Doté(e) d’une boussole | DISPONIBLE |
| Dispose d’un accéléromètre | DISPONIBLE |
3. Suivi d’activité▾
| Critère | Huawei Band 3e |
|---|---|
| Détecte les activités automatiquement | DISPONIBLE |
| A mode multi-sport | DISPONIBLE |
| Possède enregistrement d’exercice | DISPONIBLE |
| Suit élévation | NA |
| Suit distance | DISPONIBLE |
| Suit les pas prises | DISPONIBLE |
| A un traceur de route | NA |
| Mesure le rythme | NA |
| Surveille votre sommeil | DISPONIBLE |
| Fournit les rapports de sommeil | DISPONIBLE |
| A d’un compteur de battements pour la natation | NA |
| Conçu pour plonger | NA |
| Conçu pour le golf | NA |
4. Connectivité▾
| Critère | Huawei Band 3e |
|---|---|
| Compatible avec le WiFi | NA |
| Version Bluetooth | 4,2 |
| Doté(e) d’un périphérique NFC | NA |
| Est compatible avec Android | DISPONIBLE |
| Est compatible avec iOS | DISPONIBLE |
| Supporte ANT+ | NA |
| Possède un module cellulaire | NA |
5. Batterie▾
| Critère | Huawei Band 3e |
|---|---|
| Autonomie de la batterie | 14 days |
| Chargement sans fil | DISPONIBLE |
| Capacité de la batterie | 77 mAh |
| A une batterie solaire | NA |
| A une batterie rechargeable | DISPONIBLE |
| Doté(e) d’une batterie mobile | NA |
6. Fonctionnalités▾
| Critère | Huawei Band 3e |
|---|---|
| Date de sortie | 22 oct. 2018 |
| Possède une alarme intelligente | NA |
| Possède une alarme silencieuse | DISPONIBLE |
| Avec contrôle d’appels | DISPONIBLE |
| Localise votre téléphone | DISPONIBLE |
| A des alertes par vibration | DISPONIBLE |
| Dispose de notifications | DISPONIBLE |
| Possède un chronomètre | DISPONIBLE |
| Peut être utilisé pour répondre des apels | NA |
| Peut être utilisé comme télécommande de la camera. | NA |
| Mémoire vive (RAM) | 0GB |
| Compatible avec des moniteurs de fréquence cardiaque externes | DISPONIBLE |
| Période de garantie | 1 years |
| Dispose d’auto pause | DISPONIBLE |
| Compatible avec des « scales intelligents » | DISPONIBLE |
| A un mot de passe | DISPONIBLE |
| Acquiert plus vite un signal GPS | NA |
7. Application & Logiciel▾
| Critère | Huawei Band 3e |
|---|---|
| Conte le nombre de calories que vous avez brûlées. | DISPONIBLE |
| Fournit les rapports d’activité | DISPONIBLE |
| Possède des alertes d’inactivité | NA |
| Possède détermination des objectifs | DISPONIBLE |
| Enregistre réussites | DISPONIBLE |
| Supporte des itinéraires | DISPONIBLE |
| Possède un lecteur de codes barre sur l’appli | NA |
| L’application est personnalisable | DISPONIBLE |
| Dispose de voix | DISPONIBLE |
| Dispose d’un lecteur de musique | DISPONIBLE |
| Supporte les widgets | DISPONIBLE |
| Peut garder traces en temps réel | DISPONIBLE |
| Dispose d’une surveillance de poids | NA |
| Suit l’apport des calories | NA |
| Garde trace de ta prise d’eau | NA |
| Suivre l’évolution de ta température | DISPONIBLE |
| Fait la prédiction de l’ovulation | DISPONIBLE |
| Informe sur la date de début prévue | DISPONIBLE |
| Dispose de cartes | DISPONIBLE |
| Dispose de notifications de fertilité | DISPONIBLE |
| Dispose de notifications de règles | DISPONIBLE |
| Dispose de « coaching » | DISPONIBLE |
| Sans publicité | DISPONIBLE |
| Dispose d’un agenda d’exercices | DISPONIBLE |
| C’est une application gratuite | DISPONIBLE |
8. Autre▾
| Critère | Huawei Band 3e |
|---|---|
| Dispose d’un indicateur de niveau de batterie | DISPONIBLE |
| Portée de Bluetooth maximale | 10 m |
| Informe sur l’indice de masse corporelle (IMC) | DISPONIBLE |
| Dispose d’un slot de mémoire externe | NA |
| Équipé d’un connecteur pour brancher un micro-casque 3,5 mm | NA |
| Est compatible avec Windows | NA |
| Est compatible avec Mac OS X | NA |
Le score pondère chaque fait selon son importance dans cette catégorie.
Continuer
vs
Huawei Band 3e vs Amazfit Helio Strap.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.